CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C008 | Cá phèn cuộn rau củ xiên que | Skewered Vegetable Wrapped Red Mullet | 15g/pc, 10pcs/150g/tray/PA x 10PA/CTN = 1.5kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C009 | Cà rốt cuộn | Carrot Roll | 27g/pc, 8pcs/216gtray/PA x 48PA/CTN = 10.368kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C013 | Chả giò bắp | Corn Spring Roll | 15g/pc, 12pcs/180g/tray/PA x 40PA/CTN = 7.2kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C010 | Càng bao quấn khoai tây | Potato Wrapped Crab Pincer | 30g, 10pcs/300g/tray/PA x 20PA/CTN = 6kg |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C014 | Chả giò cá ngừ | Tuna Spring Roll | 15g/pc, 12pcs/180g/tray/PA x 40PA/CTN = 7.2kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C011 | Càng bao tôm | Shrimp Coated Crab Pincer | 30g, 10pcs/300g/tray/PA x 20PA/CTN = 6kg |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C015 | Chả giò chay | Vegetable Spring Roll | 15g/pc, 20pcs/300g/tray/PA x 36PA/CTN = 10.8kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C012 | Càng bao xù | Breaded Crab Pincer | 8pcs/280g/tray/PA bag x 36/CTN 10.08kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C016 | Chả giò chuối | Banana Net Spring Roll | 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 40PA/CTN = 8kgs |
VILFOOD CO., LTD.
Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.
Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062 Fax: (84-8)37653060-37653063
Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn Email:vilfood@vilfood.com