CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B008 | Bánh cuốn hải sản | Steamed Seafood Roll Cake | 30g/pc, 6pcs/180g/tray/PA x 42PA/CTN = 7.56kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B009 | Bánh gối tôm | Pillow Shrimp | 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 40PA /CTN = 9.6kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B026 | Bánh Suse | Suse Cake | 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 42PA/CTN = 10.08kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B011 | Bánh ít trần | Glutionous Rice Cake | 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 40PA /CTN = 8kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B027 | Bánh xèo | Vietnamese Rice Creâpe | 100g/pc, 2pcs/200g/tray/PA x 36PA/CTN = 7.2kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B021 | Bánh ngọc | Jade Dumpling | 18g/pc, 20pcs/360g/tray/PA x 40PA/CTN = 14.4kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B034 | Bí ngòi cuộn hải sản | Seafood Zucchini Roll | 15g, 14pcs/210g/tray/PA x 48PA/CTN = 10.08kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B025 | Bánh sò hấp | Shell Shrimp Dumpling | 20g/pc, 9pcs/180g/tray/PA x 24PA/CTN = 4.32kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
C009 | Cà rốt cuộn | Carrot Roll | 27g/pc, 8pcs/216gtray/PA x 48PA/CTN = 10.368kgs |
VILFOOD CO., LTD.
Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.
Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062 Fax: (84-8)37653060-37653063
Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn Email:vilfood@vilfood.com