CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B007 | Bánh Cone trái cây | Fruit Cone | 20g/pc, 6 pcs/120g/tray/PA x 14 PA/CTN = 1.68kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B008 | Bánh cuốn hải sản | Steamed Seafood Roll Cake | 30g/pc, 6pcs/180g/tray/PA x 42PA/CTN = 7.56kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B012 | Bánh khoai lang | Sweet Potato Cake | 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B009 | Bánh gối tôm | Pillow Shrimp | 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 40PA /CTN = 9.6kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B013 | Bánh khoai mỡ mè | Sesame Yam cake | 35g/pc, 9pcs/315g/tray/PA x 30PA/CTN = 9.45kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B010 | Bánh hoa rau củ | Corolle de legume | 60g/pc, 12pcs/720g/box x 6boxes/CTN = 4.32kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B014 | Bánh khoai môn hải sản | Taro Seafood Rösti | 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 24PA/CTN = 5.76 kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B011 | Bánh ít trần | Glutionous Rice Cake | 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 40PA /CTN = 8kgs |
CODE | VIETNAMESE | ENGLISH | PACKING STYLE |
B015 | Bánh khoai tây hải sản | Potato Seafood Rösti | 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 24PA/CTN = 5.76 kgs |
VILFOOD CO., LTD.
Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.
Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062 Fax: (84-8)37653060-37653063
Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn Email:vilfood@vilfood.com